Eger, Tetschen, Karlsbad, Falkenau, Nimburg, Friedeck-Mistek, Neuhaus, Leitmeritz, Prerau
1 Holiday periods
-
Spring holidays Local name: Jarní prázdninyDate range:
–
7 days · Calendar days including the start and end date
Compare published school-holiday dates for Czechia in 2026 by region or school group. The overview includes available dates only and identifies partial publication.
Open the detail page for the applicable province, region, canton or holiday area. It combines only the matching school breaks and public holidays.
The table shows published school-break periods for 77 regions or holiday areas. Individual days and special rules remain available in the detail cards and regional pages. A dash means no matching period is available; it does not confirm the absence of a school break.
| Region | Winter | Easter / spring | Pentecost | Summer | Autumn | Christmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussig | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Beneschau | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Beroun | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Blanz | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Brno-City | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Brno-Country | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Brüx | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Budweis | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Böhmisch Leipa | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Chrudim | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Deutschbrod | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Eger | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Falkenau | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Freiwaldau | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Freudenthal | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Friedeck-Mistek | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Gablonz | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Göding | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Iglau | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Jitschin | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Jungbunzlau | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Karlsbad | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Karwin | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Kladen | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Klattau | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Kolin | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Komotau | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Kremsier | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Krumau | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Kuttenberg | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Königgrätz | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Laun | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Leitmeritz | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Lundenburg | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Melnik | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Mährisch Schönberg | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Nachod | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Neu Titschein | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Neuhaus | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Nimburg | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Olmütz | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Ostrava-City | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Pardubitz | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Pilgrams | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Pisek | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Plzeň-City | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Plzeň-North | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Plzeň-South | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Prachatitz | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Prague | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Prague-East | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Prague-West | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Prerau | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Pribram | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Proßnitz | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Rakonitz | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Reichenau an der Knieschna | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Reichenberg | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Rokitzan | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Saar | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Semil | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Strakonitz | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Tabor | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Tachau | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Taus | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Teplitz-Schönau | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Tetschen | Jan 30–Jan 30Feb 23–Mar 1 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Trautenau | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Trebitsch | Jan 30–Jan 30 | Mar 9–Mar 15Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Troppau | Jan 30–Jan 30Feb 2–Feb 8 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Ungarisch Hradisch | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Vyškov | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Wildenschwert | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Wischau | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Zlin | Jan 30–Jan 30 | Mar 2–Mar 8Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Znaim | Jan 30–Jan 30Feb 16–Feb 22 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
| Zwittau | Jan 30–Jan 30Feb 9–Feb 15 | Apr 2–Apr 2 | — | Jul 1–Aug 31 | Oct 29–Oct 30 | Dec 23–Jan 3 |
School calendars can differ between states, cantons, regions and school groups. Select the region that actually governs the school you are planning for.
1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end date1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end date1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end date6 Holiday periods
–
12 days · Calendar days including the start and end date–
1 day · Calendar day including the start and end date–
1 day · Calendar day including the start and end date–
62 days · Calendar days including the start and end date–
2 days · Calendar days including the start and end date–
12 days · Calendar days including the start and end date1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end date2 Holiday periods
Prague 1-5
–
7 days · Calendar days including the start and end datePrague 6-10
–
7 days · Calendar days including the start and end date1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end date1 Holiday periods
–
7 days · Calendar days including the start and end dateSchool holiday guide
This overview brings together the school-holiday dates stored for 2026 while preserving their published scope. It shows when each break begins and ends and which region or holiday group the entry is intended for.
Use the list to plan travel, childcare and shared time off. The responsible education authority and the individual school remain decisive for attendance, the first day of classes and school-specific changes.
The displayed range includes both its start and end date. Duration therefore means calendar days: weekends and public holidays within a break are counted as well. It is not the number of teaching days cancelled.
A half-day entry may describe the last school day before a longer break. Labels such as “provisional” or “exception” identify entries that deserve an additional check before making a booking.
The region filter shows the exact stored holiday group. Codes beside a group are the geographic or group identifiers supplied with the data. Compare them with the school location and, where relevant, the type of school.
A break with the same name can begin or end on different dates in neighboring regions. Regional records are therefore kept separate instead of being merged into a misleading nationwide period.
School holidays govern time away from school, while statutory public holidays mainly affect work and opening rules. A school break does not mean that authorities, shops or businesses are closed. Conversely, an individual public holiday can occur during an ordinary school week.
Compare the dates with the annual calendar when planning a trip. It lists public holidays separately, preventing school breaks, weekends and statutory days off from being treated as the same thing.
School calendars can be amended after publication. Stored dates are replaced when updated periods become available, so there can be a delay between a decision and its appearance here.
Depending on the education system, individual schools may add flexible, training or weather-related days off. Always consult the current calendar of the responsible authority or school before making a decision involving attendance or significant costs.
FAQ